Final totals from Royal St George's.
(GB & Ire unless stated)
283
B Curtis (USA) 72 72 70 69
284
V Singh (Fij) 75 70 69 70
T Bjorn (Den) 73 70 69 72
285
T Woods (USA) 73 72 69 71
D Love (USA) 69 72 72 72
286
B Davis 77 73 68 68
F Jacobson (Swe) 70 76 70 70
287
N Faldo 76 74 67 70
K Perry (USA) 74 70 70 73
288
H Otto (RSA) 68 76 75 69
R Goosen (RSA) 73 75 71 69
G Evans 71 75 70 72
P Price 74 72 69 73
S Garcia (Spa) 73 71 70 74
289
C Campbell (USA) 74 71 72 72
S Appleby (Aus) 75 71 71 72
P Fulke (Swe) 77 72 67 73
290
G Norman (Aus) 69 79 74 68
T Watson (USA) 71 77 73 69
M Gronberg (Swe) 71 74 73 72
E Els (RSA) 78 68 72 72
291
P Harrington 75 73 74 69
K Choi (Kor) 77 72 72 70
J Lewis (USA) 78 70 72 71
P Fowler (Aus) 77 73 70 71
T Levet (Fra) 71 73 74 73
A Cabrera (Arg) 75 73 70 73
292
M Weir (Can) 74 76 71 71
A Oldcorn 72 74 73 73
P McGinley 77 73 69 73
N Price (Zim) 74 72 72 74
M Foster 73 73 72 74
S Ho (Kor) 70 73 72 77
293
S Cink (USA) 75 75 75 68
B Estes (USA) 77 71 76 69
A Mednick (Swe) 76 72 76 69
S Katayama (Jpn) 76 73 73 71
G Murphy 73 74 73 73
D Waldorf (USA) 76 73 71 73
M Ruiz (Par) 73 71 75 74
J Coceres (Arg) 77 70 72 74
S McCarron (USA) 71 74 73 75
294
R Beem (USA) 76 74 75 69
R Allenby (Aus) 73 75 74 72
T Byrum (USA) 77 72 71 74
295
T Lehman (USA) 77 73 72 73
M Brier (Aut) 76 71 74 74
A Wall 75 74 71 75
B Faxon (USA) 77 73 70 75
I Poulter 78 72 70 75
M Goggin (Aus) 76 72 70 77
F Couples (USA) 71 75 71 78
296
M McNulty (Zim) 79 71 77 69
R Sabbatini (RSA) 79 71 75 71
M Campbell (NZL) 78 72 74 72
T Immelman (RSA) 77 73 72 74
R Jacquelin (Fra) 77 71 72 76
D Lynn 73 76 71 76
297
A Forsyth 74 70 78 75
C Parry (Aus) 73 73 76 75
S Kendall (USA) 73 76 73 75
D Clarke 75 75 71 76
P Mickelson (USA) 74 72 73 78
P Lonard (Aus) 73 73 70 81
298
S Leaney (Aus) 74 76 78 70
M O'Meara (USA) 73 77 77 71
C Howell (USA) 71 76 77 74
L Mattiace (USA) 74 75 74 75
300
K Tomori (Jpn) 72 77 75 76
301
J Rollins (USA) 72 76 78 75
302
C Smith (USA) 74 73 76 79
303
I Woosnam 73 75 80 75
J Daly (USA) 75 74 74 80
Disqualified: M Roe,
J Parnevik (Swe)