The 12 group winners and the eight best runners-up qualify for a second group stage, where the five group winners will go to the 2010 World Cup finals in South Africa and the top three in each group to the 2010 Africa Cup of Nations in Angola.
Group winners: Cameroon, Guinea, Benin, Nigeria, Ghana, Algeria, Ivory Coast, Morocco, Burkina Faso, Mali, Zambia, Egypt
Best eight runners-up: Malawi, Togo, Sudan, Tunisia, Rwanda, Mozambique, Gabon, Kenya
GROUP 1
01-02/06/08: Cameroon 2-0 Cape Verde 01-02/06/08: Tanzania 1-1 Mauritius
06-08/06/08: Cape Verde 1-0 Tanzania 06-08/06/08: Mauritius 0-3 Cameroon
13-15/06/08: Tanzania 0-0 Cameroon 13-15/06/08: Mauritius 0-1 Cape Verde
20-22/06/08: Cameroon 2-1 Tanzania 20-22/06/08: Cape Verde 3-1 Mauritius
05-07/09/08: Mauritius 1-4 Tanzania 05-07/09/08: Cape Verde 1-2 Cameroon
10-12/10/08: Tanzania 3-1 Cape Verde 10-12/10/08: Cameroon 5-0 Mauritius
GROUP 2
01-02/06/08: Guinea 0-0 Zimbabwe 01-02/06/08: Namibia 2-1 Kenya
06-08/06/08: Kenya 2-0 Guinea 06-08/06/08: Zimbabwe 2-0 Namibia
13-15/06/08: Namibia 1-2 Guinea 13-15/06/08: Kenya 2-0 Zimbabwe
20-22/06/08: Guinea 4-0 Namibia 20-22/06/08: Zimbabwe 0-0 Kenya
05-07/09/08: Zimbabwe 0-0 Guinea 05-07/09/08: Kenya 1-0 Namibia
10-12/10/08: Guinea 3-2 Kenya 10-12/10/08: Namibia 4-2 Zimbabwe
GROUP 3
01-02/06/08: Uganda 1-0 Niger 01-02/06/08: Angola 3-0 Benin
06-08/06/08: Niger 1-2 Angola 06-08/06/08: Benin 4-1 Uganda
13-15/06/08: Niger 0-2 Benin 13-15/06/08: Uganda 3-1 Angola
20-22/06/08: Benin 2-0 Niger 20-22/06/08: Angola 0-0 Uganda
05-07/09/08: Benin 3-2 Angola 05-07/09/08: Niger 3-1 Uganda
10-12/10/08: Angola 3-1 Niger 10-12/10/08: Uganda 2-1 Benin
GROUP 4
01-02/06/08: Eq Guinea 2-0 Sierra Leone 01-02/06/08: Nigeria 2-0 South Africa
06-08/06/08: Sierra Leone 0-1 Nigeria 06-08/06/08: South Africa 4-1 Eq Guinea
13-15/06/08: Eq Guinea 0-1 Nigeria 13-15/06/08: Sierra Leone 1-0 South Africa
20-22/06/08: Nigeria 2-0 Eq Guinea 20-22/06/08: South Africa 0-0 Sierra Leone
05-07/09/08: Sierra Leone 2-1 Eq Guinea 05-07/09/08: South Africa 0-1 Nigeria
10-12/10/08: Nigeria 4-1 Sierra Leone 10-12/10/08: Eq Guinea 0-1 South Africa
GROUP 5
01-02/06/08: Ghana 3-0 Libya
06-08/06/08: Lesotho 2-3 Ghana 06-08/06/08: Libya 1-0 Gabon
13-15/06/08: Gabon 2-0 Ghana 13-15/06/08: Lesotho 0-1 Libya
20-22/06/08: Ghana 2-0 Gabon 20-22/06/08: Libya 4-0 Lesotho
28/06/08: Gabon 2-0 Lesotho
05-07/09/08: Lesotho 0-3 Gabon 05-07/09/08: Libya 1-0 Ghana
10-12/10/08: Gabon 1-0 Libya 10-12/10/08: Ghana 3-0 Lesotho
GROUP 6
01-02/06/08: Senegal 1-0 Algeria 01-02/06/08: Liberia 1-1 Gambia
06-08/06/08: Gambia 0-0 Senegal 06-08/06/08: Algeria 3-0 Liberia
13-15/06/08: Liberia 2-2 Senegal 13-15/06/08: Gambia 1-0 Algeria
20-22/06/08: Senegal 3-1 Liberia 20-22/06/08: Algeria 1-0 Gambia
05-07/09/08: Gambia 3-0 Liberia 05-07/09/08: Algeria 3-2 Senegal
10-12/10/08: Liberia 0-0 Algeria 10-12/10/08: Senegal 1-1 Gambia
GROUP 7
01-02/06/08: Ivory Coast 1-0 Mozambique 01-02/06/08: Botswana 0-0 Madagascar
06-08/06/08: Mozambique 1-2 Botswana 06-08/06/08: Madagascar 0-0 Ivory Coast
13-15/06/08: Botswana 1-1 Ivory Coast 13-15/06/08: Madagascar 1-1 Mozambique
20-22/06/08: Ivory Coast 4-0 Botswana 20-22/06/08: Mozambique 3-0 Madagascar
05-07/09/08: Madagascar 1-0 Botswana 05-07/09/08: Mozambique 1-1 Ivory Coast
10-12/10/08: Botswana 0-1 Mozambique 10-12/10/08: Ivory Coast 3-0 Madagascar
GROUP 8
NB: Ethiopia excluded from qualifying by Fifa after suspension of Ethiopia Football Federation
01-02/06/08: Rwanda 3-0 Mauritania 01-02/06/08: Morocco 3-0 Ethiopia (Result void)
06-08/06/08: Ethiopia 1-2 Rwanda (Result void) 06-08/06/08: Mauritania 1-4 Morocco
13-15/06/08: Mauritania 0-1 Ethiopia (Result void) 13-15/06/08: Rwanda 3-1 Morocco
20-22/06/08: Ethiopia 6-1 Mauritania (Result void) 20-22/06/08: Morocco 2-0 Rwanda
05-07/09/08: Mauritania 0-1 Rwanda 05-07/09/08: Ethiopia v Morocco (Match cancelled by Fifa)
10-12/10/08: Morocco 4-1 Mauritania 10-12/10/08: Rwanda v Ethiopia (Match cancelled by Fifa)
GROUP 9
01-02/06/08: Burundi 1-0 Seychelles 01-02/06/08: Tunisia 1-2 Burkina Faso
06-08/06/08: Seychelles 0-2 Tunisia 06-08/06/08: Burkina Faso 2-0 Burundi
13-15/06/08: Seychelles 2-3 Burkina Faso 13-15/06/08: Burundi 0-1 Tunisia
20-22/06/08: Tunisia 2-1 Burundi 20-22/06/08: Burkina Faso 4-1 Seychelles
05-07/09/08: Seychelles 1-2 Burundi 05-07/09/08: Burkina Faso 0-0 Tunisia
10-12/10/08: Burundi 1-3 Burkina Faso 10-12/10/08: Tunisia 5-0 Seychelles
GROUP 10
01-02/06/08: Mali 4-2 Congo
06-08/06/08: Chad 1-2 Mali 06-08/06/08: Congo 1-0 Sudan
13-15/06/08: Sudan 3-2 Mali 13-15/06/08: Chad 2-1 Congo
20-22/06/08: Mali 3-0 Sudan 20-22/06/08: Congo 2-0 Chad
05-07/09/08: Chad 2-1 Sudan (in Cairo) 05-07/09/08: Congo 1-0 Mali
10/09/08: Sudan 3-1 Chad (in Cairo)
10-12/10/08: Mali 2-1 Chad 10-12/10/08: Sudan 2-0 Congo
GROUP 11
NB: Eritrea withdrew from the qualifiers due to problems within the country's football association.
01-02/06/08: Togo 1-0 Zambia
06-08/06/08: Swaziland 2-1 Togo
13-15/06/08: Swaziland 0-0 Zambia
20-22/06/08: Zambia 1-0 Swaziland
10/09/08: Zambia 1-0 Togo
10-12/10/08: Togo 6-0 Swaziland
GROUP 12
01-02/06/08: Egypt 2-1 DR Congo 01-02/06/08: Malawi 8-1 Djibouti
06-08/06/08: Djibouti 0-4 Egypt 06-08/06/08: DR Congo 1-0 Malawi
13-15/06/08: Djibouti 0-6 DR Congo 13-15/06/08: Malawi 1-0 Egypt
20-22/06/08: Egypt 2-0 Malawi 20-22/06/08: DR Congo 5-1 Djibouti
05-07/09/08: Djibouti 0-3 Malawi 05-07/09/08: DR Congo 0-1 Egypt
10-12/10/08: Egypt 4-0 Djibouti 10-12/10/08: Malawi 2-1 DR Congo
Preliminary qualifiers
14/10/07: Madagascar 6-2 Comoros 11/11/07: Comoros 0-4 Madagascar Madagascar qualify 10-2 on aggregate
14/10/07: Sierra Leone 1-0 Guinea Bissau 11/11/07: Guinea Bissau 0-0 Sierra Leone Sierra Leone win 1-0 on aggregate
14/10/07: Djibouti 1-0 Somalia Match played over one leg due to security concerns, Djibouti win 1-0 on aggregate
What are these?
Print Sponsor
Bookmark with:
What are these?