Etholaethau: Y Manylion Llawn
| YN FANWL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaid | Etholaeth | Rhanbarth | +/- | Cyf |
| Llaf | 24 | 2 | -4 | 26 |
| Plaid Cymru | 7 | 8 | +3 | 15 |
| Ceid | 5 | 7 | +1 | 12 |
| DemRh | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Erill | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wedi i ganlyniadau 60 o'r 60 etholaeth gael eu cyhoeddi | ||||
Canlyniadau rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn llawn
Canlyniadau rhanbarth Gorllewin De Cymru yn llawn
Canlyniadau rhanbarth Canol De Cymru yn llawn
Canlyniadau rhanbarth Dwyrain De Cymru yn llawn
| ETHOLAETHAU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etholaeth | Canlyniad | 2003 i 2007 | ||
| Aberafan | LLAF yn cadw Aberafan | |||
| Aberconwy | PC yn cadw Aberconwy | |||
| Alun a Glannau Dyfrdwy | LLAF yn cadw Alun a Glannau Dyfrdwy | |||
| Arfon | PC yn cadw Arfon | |||
| Blaenau Gwent | Ann yn Blaenau Gwent disodli LLAF | |||
| Bro Morgannwg | LLAF yn cadw Bro Morgannwg | |||
| Brycheiniog a Maesyfed | RHYD yn cadw Brycheiniog a Maesyfed | |||
| Caerffili | LLAF yn cadw Caerffili | |||
| Canol Caerdydd | RHYD yn cadw Canol Caerdydd | |||
| Castell Nedd | LLAF yn cadw Castell Nedd | |||
| Ceredigion | PC yn cadw Ceredigion | |||
| Cwm Cynon | LLAF yn cadw Cwm Cynon | |||
| De Caerdydd a Phenarth | LLAF yn cadw De Caerdydd a Phenarth | |||
| De Clwyd | LLAF yn cadw De Clwyd | |||
| Delyn | LLAF yn cadw Delyn | |||
| Dwyfor Meirionnydd | PC yn cadw Dwyfor Meirionnydd | |||
| Dwyrain Abertawe | LLAF yn cadw Dwyrain Abertawe | |||
| Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | PC yn cadw Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | |||
| Dwyrain Casnewydd | LLAF yn cadw Dwyrain Casnewydd | |||
| Dyffryn Clwyd | LLAF yn cadw Dyffryn Clwyd | |||
| Gogledd Caerdydd | CEID yn Gogledd Caerdydd disodli LLAF | |||
| Gorllewin Abertawe | LLAF yn cadw Gorllewin Abertawe | |||
| Gorllewin Caerdydd | LLAF yn cadw Gorllewin Caerdydd | |||
| Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | CEID yn Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro disodli LLAF | |||
| Gorllewin Casnewydd | LLAF yn cadw Gorllewin Casnewydd | |||
| Gorllewin Clwyd | CEID yn Gorllewin Clwyd disodli LLAF | |||
| Gwyr | LLAF yn cadw Gwyr | |||
| Islwyn | LLAF yn cadw Islwyn | |||
| Llanelli | PC yn Llanelli disodli LLAF | |||
| Maldwyn | RHYD yn cadw Maldwyn | |||
| Merthyr Tudful a Rhymni | LLAF yn cadw Merthyr Tudful a Rhymni | |||
| Mynwy | CEID yn cadw Mynwy | |||
| Ogwr | LLAF yn cadw Ogwr | |||
| Pen-y-Bont ar Ogwr | LLAF yn cadw Penybont | |||
| Pontypridd | LLAF yn cadw Pontypridd | |||
| Preseli Penfro | CEID yn Preseli Penfro disodli LLAF | |||
| Rhondda | LLAF yn cadw Rhondda | |||
| Torfaen | LLAF yn cadw Torfaen | |||
| Wrecsam | LLAF YN DISODLI ANN | |||
| Ynys Mon | PC yn cadw Ynys Mon | |||
CANLYNIADAU'R CYNULLIAD
| Plaid | Eth. | Rhan. | +/- | Cyf |
|---|---|---|---|---|
| Ar ôl cyhoeddi 60 o'r 60 sedd | ||||
| Llaf | 24 | 2 | -4 | 26 |
| Plaid Cymru | 7 | 8 | +3 | 15 |
| Ceid | 5 | 7 | +1 | 12 |
| DemRh | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Erill | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIWEDDARA
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth
CEFNDIR
SEDDI ALLWEDDOL
ETHOLAETHAU CYMRU
YR ARWEINYDDION
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
|
Gwasanaethau ebost |
ticer newyddion |
Amodau Defnyddio |
Preifatrwydd a Chwcis
|
|
|
|
Yn ôl i'r brig ^^ |
Map 2007