Posiciones de los campeonatos de pilotos y constructores de la temporada 2008.
PILOTOS
|
Piloto | Equipo | País | Pts |
|
1 Lewis Hamilton - CAMPEÓN | McLaren | GB | 98 |
|
2 F. Massa | Ferrari | BRA | 97 |
|
3 K. Raikkonen | Ferrari | FIN | 75 |
|
4 R. Kubica | BMW Sauber | POL | 75 |
|
5 F. Alonso | Renault | ESP | 61 |
|
6 N. Heidfeld | BMW Sauber | ALE | 60 |
|
7 H. Kovalainen | McLaren | FIN | 53 |
|
8 S. Vettel | Toro Rosso | ALE | 35 |
|
8 J. Trulli | Toyota | ITA | 31 |
|
10 T. Glock | Toyota | ALE | 25 |
|
11 M. Webber | Red Bull | AUS | 21 |
|
12 N. Piquet | Renault | BRA | 19 |
|
13 N. Rosberg | Williams | ALE | 17 |
|
14 R. Barrichello | Honda | BRA | 11 |
|
15 K. Nakajima | Williams | JAP | 9 |
|
16 D. Coulthard | Red Bull | GB | 8 |
|
17 S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | 4 |
|
18 J. Button | Honda | GB | 3 |
|
19 G. Fisichella | Force India | ITA | --- |
|
19 A. Sutil | Spyker | ALE | --- |
|
19 T. Sato | Super Aguri | JAP | --- |
|
19 A. Davidson | Super Aguri | GB | --- |
ESCUDERÍAS
|
Equipo | Motor | Puntos |
|
1 Ferrari - CAMPEÓN | Ferrari | 172 |
|
2 McLaren | Mercedes | 151 |
|
3 BMW Sauber | BMW | 135 |
|
4 Renault | Renault | 80 |
|
5 Toyota | Toyota | 56 |
|
6 Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 39 |
|
7 Red Bull | Renault | 29 |
|
8 Williams | Toyota | 25 |
|
9 Honda | Honda | 14 |
|
10 Force India | Ferrari | --- |
|
10 Super Aguri | Honda | --- |
Clasificación tras el Gran Premio de Brasil