Posiciones de los campeonatos de pilotos y constructores de la temporada 2007.
PILOTOS
|
Piloto | Equipo | País | Pts |
|
1 Kimi Raikkonen - CAMPEÓN | Ferrari | FIN | 110 |
|
2 Lewis Hamilton | McLaren | GB | 109 |
|
3 Fernando Alonso | McLaren | ESP | 109 |
|
4 Felipe Massa | Ferrari | BRA | 94 |
|
5 Nick Heidfeld | BMW Sauber | ALE | 61 |
|
6 Robert Kubica | BMW Sauber | POL | 39 |
|
7 Heikki Kovalainen | Renault | FIN | 30 |
|
8 Giancarlo Fisichella | Renault | ITA | 21 |
|
9 Nico Rosberg | Williams | ALE | 20 |
|
10 David Coulthard | Red Bull | GB | 14 |
|
11 Alex Wurz | Williams | AUT | 13 |
|
12 Mark Webber | Red Bull | AUS | 10 |
|
13 Jarno Trulli | Toyota | ITA | 8 |
|
14 Sebastian Vettel | BMW Sauber | ALE | 6 |
|
15 Jenson Button | Honda | GB | 6 |
|
16 Ralf Schumacher | Toyota | ALE | 5 |
|
17 Takuma Sato | Super Aguri | JAP | 4 |
|
18 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | ITA | 3 |
|
19 Adrian Sutil | Spyker | ALE | 1 |
|
19 Rubens Barrichello | Honda | BRA | --- |
|
21 Scott Speed | Toro Rosso | EE.UU. | --- |
|
22 Anthony Davidson | Super Aguri | GB | --- |
|
23 Sakon Yamamoto | Spyker | JAP | --- |
|
24 Christijan Albers | Spyker | HOL | --- |
ESCUDERÍAS
|
Equipo | Motor | Puntos |
|
1 Ferrari - CAMPEÓN | Ferrari | 204 |
|
2 BMW Sauber | BMW | 101 |
|
3 Renault | Renault | 51 |
|
4 Williams | Toyota | 33 |
|
5 Red Bull | Renault | 24 |
|
6 Toyota | Toyota | 13 |
|
7 Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 8 |
|
8 Honda | Honda | 6 |
|
9 Super Aguri | Honda | 4 |
|
10 Spyker | Ferrari | 1 |
McLaren fue despojado de sus puntos en el campeonato de constructores.
Resultados tras el Gran Premio de Japón.
|
 |
|