-----------------
-----------------
|
 |
Sábado, 10 de junio de 2006 - 13:28 GMT
|
|
|
|
A continuación les ofrecemos los resultados de los partidos disputados en la Copa del Mundo Alemania 2006.
Un poco más abajo podrá ver también las tablas de posiciones y los marcadores obtenidos durante la etapa de grupos.
FINAL
9 de julio
3er. LUGAR
8 de julio
Alemania 3-1 Portugal
SEMIFINALES
CUARTOS DE FINAL
30 de junio
01 de julio
OCTAVOS DE FINAL
24 de junio
25 de junio
26 de junio
27 de junio
GRUPO A
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
|
Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
|
Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
9 de junio:
14 y 15 de junio:
20 de junio:
GRUPO B
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
|
Suecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
|
Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
T y T | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
10 de junio:
15 de junio:
20 de junio:
GRUPO C
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
|
Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
|
Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
Serbia y Mont. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
10 y 11 de junio:
15 de junio:
21 de junio:
GRUPO D
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
|
México | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
|
Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
|
Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
11 de junio:
15 y 16 de junio:
21 de junio:
GRUPO E
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
|
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
|
República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
12 de junio:
17 de junio:
22 de junio:
GRUPO F
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
|
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
|
Croacia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
|
Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
12 de junio:
18 de junio:
22 de junio:
GRUPO G
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
|
Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
|
Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
13 de junio:
18 y 19 de junio:
23 de junio:
GRUPO H
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
España | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
|
Ucrania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
|
Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
14 de junio:
19 de junio:
23 de junio:
PJ=Partidos Jugados. PG=Partidos Ganados. PE=Partidos Empatados. PP=Partidos Perdidos. GF=Goles a Favor. GC=Goles en Contra. DG=Diferencia de Goles.
|
 |
|
|
|
|