Consulte la tabla de medallas de los XXIX Juegos Olímpicos.
|
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|
1 CHINA | 51 | 21 | 28 | 100 |
|
2 EE.UU. | 36 | 38 | 36 | 110 |
|
3 RUSIA | 23 | 21 | 28 | 72 |
|
4 GRAN BRETAÑA | 19 | 13 | 15 | 47 |
|
5 ALEMANIA | 16 | 10 | 15 | 41 |
|
6 AUSTRALIA | 14 | 15 | 17 | 46 |
|
7 COREA S. | 13 | 10 | 8 | 31 |
|
8 JAPÓN | 9 | 6 | 10 | 25 |
|
9 ITALIA | 8 | 10 | 10 | 28 |
|
10 FRANCIA | 7 | 16 | 17 | 40 |
|
11 UCRANIA | 7 | 5 | 15 | 27 |
|
12 HOLANDA | 7 | 5 | 4 | 16 |
|
13 JAMAICA | 6 | 3 | 2 | 11 |
|
14 ESPAÑA | 5 | 10 | 3 | 18 |
|
15 KENIA | 5 | 5 | 4 | 14 |
|
16 BIELORUSIA | 4 | 5 | 10 | 19 |
|
17 RUMANIA | 4 | 1 | 3 | 8 |
|
18 ETIOPÍA | 4 | 1 | 2 | 7 |
|
19 CANADÁ | 3 | 9 | 6 | 18 |
|
20 POLONIA | 3 | 6 | 1 | 10 |
|
21 HUNGRÍA | 3 | 5 | 2 | 10 |
|
21 NORUEGA | 3 | 5 | 2 | 10 |
|
23 BRASIL |
3 |
4 |
8 |
15 |
|
24 Rep. CHECA | 3 | 3 | - | 6 |
|
25 ESLOVAQUIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
|
26 NUEVA ZELANDA | 3 | 1 | 5 | 9 |
|
27 GEORGIA | 3 | - | 3 | 6 |
|
28 CUBA |
2 |
11 |
11 |
24 |
|
29 KAZAJISTÁN | 2 | 4 | 7 | 13 |
|
30 DINAMARCA | 2 | 2 | 3 | 7 |
|
31 MONGOLIA | 2 | 2 | - | 4 |
|
31 TAILANDIA | 2 | 2 | - | 4 |
|
33 COREA N. | 2 | 1 | 3 | 6 |
|
34 ARGENTINA |
2 |
- |
4 |
6 |
|
35 SUIZA | 2 | - | 4 | 6 |
|
36 MÉXICO |
2 |
- |
1 |
3 |
|
37 TURQUÍA | 1 | 4 | 3 | 8 |
|
38 ZIMBABUE | 1 | 3 | - | 4 |
|
39 AZERBAIYÁN | 1 | 2 | 4 | 7 |
|
40 UZBEKISTÁN | 1 | 2 | 3 | 6 |
|
41 ESLOVENIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
42 BULGARIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
43 INDONESIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
44 FINLANDIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
45 LATVIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
46 BÉLGICA | 1 | 1 | - | 2 |
|
47 REPÚBLICA DOMINICANA |
1 |
1 |
- |
2 |
|
48 ESTONIA | 1 | 1 | - | 2 |
|
49 PORTUGAL | 1 | 1 | - | 2 |
|
50 INDIA | 1 | - | 2 | 3 |
|
51 IRÁN | 1 | - | 1 | 2 |
|
52 BAHREIN | 1 | - | - | 1 |
|
53 CAMERÚN | 1 | - | - | 1 |
|
54 PANAMÁ |
1 |
- |
- |
1 |
|
55 TÚNEZ | 1 | - | - | 1 |
|
56 SUECIA | - | 4 | 1 | 5 |
|
57 CROACIA | - | 2 | 3 | 5 |
|
58 LITUANIA | - | 2 | 3 | 5 |
|
59 GRECIA | - | 2 | 2 | 4 |
|
60 TRINIDAD/TOBAGO | - | 2 | - | 2 |
|
61 NIGERIA | - | 1 | 3 | 4 |
|
62 AUSTRIA | - | 1 | 2 | 3 |
|
63 IRLANDA | - | 1 | 2 | 3 |
|
64 SERBIA | - | 1 | 2 | 3 |
|
65 ARGELIA | - | 1 | 1 | 2 |
|
66 BAHAMAS | - | 1 | 1 | 2 |
|
67 COLOMBIA |
- |
1 |
1 |
2 |
|
68 KIRGUIZISTÁN | - | 1 | 1 | 2 |
|
69 MOROCCO | - | 1 | 1 | 2 |
|
70 TAYIKISTÁN | - | 1 | 1 | 2 |
|
71 CHILE |
- |
1 |
- |
1 |
|
72 ECUADOR |
- |
1 |
- |
1 |
|
73 ISLANDIA | - | 1 | - | 1 |
|
74 MALASIA | - | 1 | - | 1 |
|
75 SUDÁFRICA | - | 1 | - | 1 |
|
76 SINGAPUR | - | 1 | - | 1 |
|
77 SUDÁN | - | 1 | - | 1 |
|
78 VIETNAM | - | 1 | - | 1 |
|
79 ARMENIA | - | - | 6 | 6 |
|
80 TAIWÁN | - | - | 4 | 4 |
|
81 AFGANISTÁN | - | - | 1 | 1 |
|
82 EGIPTO | - | - | 1 | 1 |
|
83 ISRAEL | - | - | 1 | 1 |
|
84 REPÚBLICA DE MOLDAVIA | - | - | 1 | 1 |
|
85 MAURICIO | - | - | 1 | 1 |
|
86 TOGO | - | - | 1 | 1 |
|
87 VENEZUELA |
- |
- |
1 |
1 |
|
 |

|