|
A continuación les ofrecemos los resultados y posiciones de todos los grupos de la primera fase de la Liga de Campeones 2007-2008.
GRUPO A
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
|
Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 10 |
|
O. Marsella | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
|
Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
RESULTADOS
Porto L. González 8 (pen.) | 1-1 | Liverpool Kuyt 17 | |
O. Marsella Rodriguez 76 Cissé 90 | 2-0 | Besiktas | |
Liverpool
| 0-1 | O. Marsella Valbuena 77 | |
Besiktas | 0-1 | Porto Quaresma 92 | |
Besiktas Hyppia 13 (en contra) Bobo 82 | 2-1 | Liverpool Gerrard 85 | |
O. Marsella Niang 69 | 1-1 | Porto Lucho González 79 (pen.) | |
Porto Sektioui 27 López 78
| 2-1 | O. Marsella Niang 47 | |
Liverpool Crouch 19, 89 Benayoun 32, 53, 56 Gerrard 69 Babel 79, 81 | 8-0 | Besiktas | |
Liverpool Torres 19, 78 Gerrard 84 Crouch 87 | 0-1 | O. Porto López 33 | |
Besiktas Tello 27 Bobo 88 | 2-1 | O. Marsella Taiwo 65 | |
O. Marsella
| 0-4 | Liverpool Gerrard 4 Torres 11 Kuyt 48 Babel90 | |
Porto González 44 Quaresma 62
| 2-0 | Besiktas | |
GRUPO B
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Chelsea | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
|
Shalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | -1 | 8 |
|
Rosenborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
|
Valencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
RESULTADOS
Chelsea Shevchenko 53 | 1-1 | Rosenborg Koppinen 24 | |
Shalke 04 | 0-1 | Valencia Villa 63 | |
Valencia Villa 09 | 1-2 | Chelsea Cole 21 Drogba 71 | |
Rosenborg | 0-2 | Schalke Jones 62 Kuranyi 89 | |
Rosenborg Koné 53 Riseth 61 | 2-0 | Valencia | |
Chelsea Malouda 4 Drogba 47 | 2-0 | Schalke 04 | |
Schalke | 0-0 | Chelsea | |
Valencia | 0-2 | Rosenborg Iversen 31, 58 | |
Rosenborg | 0-4 | Chelsea Drogba 8, 20 Alex 40 Cole 73 | |
Valencia | 0-0 | Rosenborg | |
Schalke Asamoah 12 Rafinha 19 Kuranyi 36 | 3-1 | Rosenborg | Koné 23 |
Chelsea | 0-0 | Valencia | |
GRUPO C
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 11 |
|
Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
|
W. Bremen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
|
Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
RESULTADOS
Real Madrid Raúl 16 Van Nistelrooy 74 | 2-1 | Werder Bremen Sanogo 17 | |
Olympiakos Galleti 55 | 1-1 | Lazio Zauri 77 | |
Lazio Pandev 32, 75 | 2-2 | Real Madrid Van Nistelrooy 08, 61 | |
Werder Bremen Almeida 32 | 1-3 | Olympiakos Stoltidis 72 Patsatzoglou 82 Kovacevic 87 | |
Werder Bremen Sanogo 28 Almeida 54 | 2-1 | Lazio Manfredini 82 | |
Real Madrid Raúl 2 Robinho 68, 83 Balboa 90, 93 | 4-2 | Olympiacos Galletti 7 Julio César 47 | |
Olympiacos | 0-0 | Real Madrid | |
Lazio Rocchi (pen) 57, 68 | 2-1 | Werder Bremen Diego (pen) 90 | |
Werder Bremen Rosenberg 5 Sanogo 40 Hunt 58 | 3-2 | Real Madrid Robinho 14 Van Nistelrooy 71 | |
Real Madrid Baptista 13 Raúl 15 Robinho 36 | 3-1 | Lazio Pandev 80 | |
Olympiacos Stoltidis 12, 74 Kovacevic 70 | 3-0 | Real Madrid | |
GRUPO D
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
|
Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
|
Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
|
Shakhtar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
RESULTADOS
AC Milan Pirlo 9 Inzaghi 24 | 2-1 | Benfica Nuno Gomes 90 | |
Shakhtar D. Brandao 6 Lucarelli 8 | 2-0 | Celtic | |
Celtic McManus 62 McDonald 90 | 2-1 | AC Milan Kaká 68 (pen.) | |
Benfica | 0-1 | Shakhtar Jádson 42 | |
Benfica Óscar Cardozo 87 | 1-0 | Celtic | |
AC Milan Gilardino 6,14 Seedorf 62, 69 | 4-1 | Shakhtar Lucarelli 51 | |
Celtic McGeady 45 | 1-0 | Benfica | |
|
Shakhtar | 0-3 | AC Milán Inzaghi 66, 90 Kaká 72 | |
Celtic Jarosik 45 Donati 90 | 2-1 | Shaktar Donetsk Brandao 4 | |
AC Milan Inzaghi 70
| 1-0 | Celtic | |
Shakhtar Lucarelli 30 (pen) | 1-2 | Benfica Cardozo 6, 22 Kaká 72 | |
GRUPO E
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +9 | 11 |
|
Rangers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
|
Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
|
Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
RESULTADOS
FC Barcelona Clerc 21 (p.p.) L. Messi 81 Henry 90 | 3-0 | Lyon | |
Rangers Adam 62 Darcheville 75 (pen.) | 2-1 | Stuttgart Gómez 56 | |
Stuttgart | 0-2 | FC Barcelona Puyol 53 Messi 65 | |
O. Lyon | 0-3 | Rangers McCulloch 23 Cousin 48 Beasley 53 | |
Stuttgart | 0-2 | O. Lyon Fábio Santos 56 Benzema 79 | |
Rangers | 0-0 | FC Barcelona | |
FC Barcelona Henry 6 Messi 43 | 2-0 | Rangers | |
O. Lyon Ben Arfa 6, 37 Källström 15 Juninho 90 | 4-2 | Stuttgart Gómez 16, 56 | |
O. Lyon Juninho 7, 80(pen) | 2-2 | FC Barcelona Iniesta 3 Messi 58 (pen) | |
Stuttgart Cacau 45 Pardo 62 Marica 85 | 3-2 | Rangers Adam 27 Ferguson 70 | |
GRUPO F
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
M. United | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 |
|
Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
|
Sporting | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
|
D. Kiev | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |
RESULTADOS
Roma Perrotta 9 Totti 70 | 2-0 | Dinamo Kiev | |
Sporting CP | 0-1 | Man United C. Ronaldo 61 | |
Man United Rooney 70 | 1-0 | Roma | |
Dinamo Kiev Vashchuk 28
| 1-2 | Sporting CP Tonel 15 Anderson Polga 38 | |
Dinamo Kiev Diogo Rincón 34 Bangoura 78
| 2-4 | Manchester United Ferdinand 10 Rooney 18 C. Ronaldo 41, 68 (pen.) | |
Roma Juan 15 Vucinic 70
| 2-1 | Sporting CP Liedson 18 | |
Sporting CP Liedson 22, 64 | 2-2 | Roma Cassetti 4, Polga (autogol) 90 | |
Manchester United Piqué 31 Tévez 37 Rooney 76 Ronaldo 88 | 4-0 | Dinamo Kiev | |
Manchester United Tévez 61 Ronaldo 90 | 2-1 | Sporting CP Abel 21 | |
Dinamo Kiev Bangoura 63 | 1-4 | Sporting CP Panucci 4 Giuly 32 Vucinic 36, 78 | |
GRUPO G
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Inter de Milán | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
|
Fenerbahce | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
|
PSV | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
|
CSKA Moscú | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 |
RESULTADOS
Fenerbahce Deivid 43 | 1-0 | Inter de Milán | |
PSV Eidhoven Lazovic 59 K. Pérez 80 | 2-1 | CSKA Moscú Vagner Love 89 | |
Inter de Milán Ibrahimovic 15 (pen.), 31 | 2-0 | PSV Eidhoven | |
CSKA Moscú Krasic 48 Vagner Love 53 (pen.) | 2-2 | Fenerbahce Alex 8 Deivid 84 | |
PSV Eidhoven | 0-0 | Fenerbahce | |
CSKA Moscú Jo 32 | 1-2 | Inter de Milán Crespo 52 Samuel 80 | |
Inter Milán Ibrahimovic 32, 75 Cambiasso 34, 67 | 4-2 | CSKA Moscú Jo 23 Vágner Love 31 | |
Fenerbahce Marcellis (autogol) 28 Sentürk 30 | 2-0 | PSV | |
CSKA
| 0-1 | PSV Eidhoven Farfán 39 | |
Inter Milán Cruz 55 Ibrahimovic 66 Jiménez 90 | 3-0 | Fenerbahce | |
CSKA
| 0-1 | PSV Eidhoven Farfán 39 | |
GRUPO H
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Sevilla | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
|
Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 10 |
|
Slavia P. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 5 |
|
Steaua B. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
RESULTADOS
Arsenal Fábregas 27 Van Persie 59 E. da Silva 90 | 3-0 | Sevilla | |
Slavia de Praga Z. Senkerik 13 Belaid 62 | 2-1 | Steaua Bucarest D. Goian 33 | |
Steaua Bucarest
| 0-1 | Arsenal Van Persie 76 | |
Sevilla Kanoute 9 Luis Fabiano 27 Escude 58 Kone 69
| 4-2 | Slavia de Praga Pudil 19 Kalivoda 90 | |
Arsenal Fábregas 5, 58 Hubacek 24 (p.p.) Walcott 41, 55 Hleb 51 Bendtner 89 | 7-0 | Slavia de Praga | |
Sevilla Kanoute 5 Luis Fabiano 17
| 2-1 | Steaua Bucarest Petre 63 | |
|
Slavia de Praga | 0-0 | Arsenal | |
|
Steaua Bucarest | 0-2 | Sevilla Renato 25, 65 | |
Sevilla Keita 24 Luis Fabiano 34 Kanoute 89
| 3-1 | Arsenal Eduardo 11 | |
Steaua Bucarest Badea 12 | 1-1 | Slavia Praga Senkerik 78 | |
PJ=Partidos Jugados. PG=Partidos Ganados. PE=Partidos Empatados. PP=Partidos Perdidos. GF=Goles a Favor. GC=Goles en Contra. DG=Diferencia de Goles.
|
 |
NOTAS RELACIONADAS

VÍNCULOS
El contenido de las páginas externas sugeridas no es responsabilidad de la BBC.


|