|
Resultados
E. Amadora Anselmo 58
|
 |
1 - 1
|
 |
Uniao Leiria Alhandra 65
|
Beira Mar Vasco Matos 46
|
 |
1 - 1
|
 |
Paços Ferreira Cristiano 8
|
SL Benfica Derlei 15 Mantorras
|
 |
2 - 0
|
 |
Académica
|
Braga Wender 9
|
 |
1 - 1
|
 |
Nacional Diego 2
|
FC Porto Adriano 26 López 52, 89 Jorge Ribeiro (en contra)
|
 |
4 - 1
|
 |
Aves Moreira 34
|
Naval Elivelton 9
|
 |
1 - 2
|
 |
Vitoria Setúbal Auri 17 Ayew 33
|
Sporting CP Liedson 10 Alecsandro 20 Djalo 90 Bruno Pereirinha 90
|
 |
4 - 0
|
 |
Belenenses
|
Marítimo Smit 47
|
 |
1 - 2
|
 |
Boavista Grzelak 16 Linz 68
|
CLASIFICACIÓN
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
FC Porto | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 | 20 | +45 | 69 |
|
Sporting CP | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 | 15 | +39 | 68 |
|
SL Benfica | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 20 | +35 | 67 |
|
SC Braga | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 50 |
|
Belenenses | 30 | 15 | 4 | 11 | 36 | 29 | +7 | 49 |
|
Paços Ferreira | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 36 | -5 | 42 |
|
Uniao Leiria | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 27 | -2 | 41 |
|
Nacional | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 38 | +3 | 39 |
|
E. Amadora | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 36 | -13 | 35 |
|
Boavista | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34 | -2 | 35 |
|
Marítimo | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 | 32 |
|
Naval | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
|
Académica | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 46 | -18 | 26 |
|
Vitoria Setúbal | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 45 | -24 | 24 |
|
Beira Mar | 30 | 4 | 11 | 15 | 28 | 55 | -27 | 23 |
|
Aves | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 42 | -20 | 22 |
PJ=Partidos Jugados. PG=Partidos Ganados. PE=Partidos Empatados. PP=Partidos Perdidos. GF=Goles a Favor. GC=Goles en Contra. DG=Diferencia de Goles.
Los tres primeros clasifican a la Liga de Campeones
El cuarto y quinto clasifican a la Copa UEFA junto al ganador de la Copa de Portugal.
Los tres últimos descienden de categoría.
|
 |
VÍNCULOS
El contenido de las páginas externas sugeridas no es responsabilidad de la BBC.


|