|
|
 |
Domingo, 13 de mayo de 2007 - 16:12 GMT
|
La clasificación de honor
|
|
Resultados
Blackburn McCarthy 21 Bentley 56 Derbyshire 67
|
 |
3 - 3
|
 |
Reading Ki-Hyeon 36 Doyle 58 Gunnarsson 77
|
Bolton Speed 32 Davies 58
|
 |
2 - 2
|
 |
Aston Villa Gardner 37 Moore 81
|
Chelsea Drogba 57
|
 |
1 - 1
|
 |
Everton Vaughan 50
|
Liverpool Alonso 62 Kewell 90 (pen.)
|
 |
2 - 2
|
 |
Charlton Holland 2 Bent 72
|
Manchester United
|
 |
0 - 1
|
 |
West Ham Tévez 45
|
Middlesbrough Viduka 34, 47 Wheater 45
|
 |
3 - 1
|
 |
Fulham Davies 42
|
Portsmouth
|
 |
0 - 0
|
 |
Arsenal
|
Sheffield United Stead 38
|
 |
1 - 2
|
 |
Wigan Scharner 14 Unsworth 45 (pen.)
|
Tottenham Keane 10 Berbatov 32
|
 |
2 - 1
|
 |
Manchester City Mpenza 40
|
Watford King 52 (pen.)
|
 |
1 - 1
|
 |
Newcastle Dyer 29
|
CLASIFICACIÓN
|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|
Man. United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | 89 |
|
Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | 83 |
|
Liverpool | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | 68 |
|
Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 | 68 |
|
Tottenham | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 | 60 |
|
Everton | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 58 |
|
Bolton | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 56 |
|
Reading | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | +5 | 55 |
|
Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | +3 | 54 |
|
Blackburn | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 |
|
Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 | 50 |
|
Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 46 |
|
Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 |
|
Man. City | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42 |
|
West Ham | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -27 | 41 |
|
Fulham | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | 39 |
|
Wigan | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 38 |
|
Sheff United | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 38 |
|
Charlton | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 34 |
|
Watford | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 |
PJ=Partidos Jugados. PG=Partidos Ganados. PE=Partidos Empatados. PP=Partidos Perdidos. GF=Goles a Favor. GC=Goles en Contra. DG=Diferencia de Goles.
Los cuatro primeros clasifican a la Liga de Campeones
Los tres últimos descienden de categoría.
|
 |

|
|
|
|