Posiciones de los campeonatos de pilotos y constructores de la temporada 2006.
PILOTOS
|
Piloto | Equipo | País | Pts |
|
1 Fernando Alonso - CAMPEÓN | Renault | ESP | 134 |
|
2 Michael Schumacher | Ferrari | ALE | 121 |
|
3 Felipe Massa | Ferrari | BRA | 80 |
|
4 Giancarlo Fisichella | Renault | ITA | 72 |
|
5 Kimi Räikkönen | McLaren | FIN | 65 |
|
6 Jenson Button | Honda | GB | 56 |
|
7 Rubens Barrichello | Honda | BRA | 30 |
|
8 Juan Pablo Montoya | McLaren | COL | 26 |
|
9 Nick Heidfeld | BMW Sauber | ALE | 23 |
|
10 Ralf Schumacher | Toyota | ALE | 20 |
|
11 Pedro de la Rosa | McLaren | ESP | 19 |
|
12 Jarno Trulli | Toyota | ITA | 15 |
|
13 David Coulthard | Red Bull | GB | 14 |
|
14 Mark Webber | Williams | AUS | 7 |
|
15 Jacques Villeneuve | BMW Sauber | CAN | 7 |
|
16 Robert Kubica | BMW Sauber | POL | 6 |
|
17 Nico Rosberg | Williams | ALE | 4 |
|
18 Christian Klien | Red Bull | AUT | 2 |
|
19 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | ITA | 1 |
|
20 Scott Speed | Toro Rosso | EE.UU. | - |
|
20 Tiago Monteiro | Midland | POR | - |
|
20 Christijan Albers | Midland | HOL | - |
|
20 Takuma Sato | Super Aguri | JAP | - |
|
20 Yuji Ide | Super Aguri | JAP | - |
|
20 Franck Montagny | Super Aguri | FRA | - |
|
20 Sakon Yamamoto | Super Aguri | JAP | - |
ESCUDERÍAS
|
Equipo | Motor | Puntos |
|
1 Renault - CAMPEÓN | Renault V8 | 206 |
|
2 Ferrari | Ferrari V8 | 201 |
|
3 McLaren | Mercedes V8 | 110 |
|
4 Honda | Honda V8 | 86 |
|
5 BMW Sauber | BMW V8 | 36 |
|
6 Toyota | Toyota V8 | 35 |
|
7 Red Bull | Ferrari V8 | 16 |
|
8 Williams | Cosworth V8 | 11 |
|
9 Scuderia Toro Rosso | Cosworth V10 | 1 |
|
10 Midland | Toyota V8 | - |
|
11 Super Aguri | Honda V8 | - |
POSICIONES TRAS LA DISPUTA DEL GRAN PREMIO DE BRASIL
|
 |

|