Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|
1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | USA | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | Russia | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | Great Britain | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | Germany | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | South Korea | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | Japan | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | Italy | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | France | 7 | 16 | 17 | 40 |
11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
12 | Netherlands | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
14 | Spain | 5 | 10 | 3 | 18 |
15 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
16 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
17 | Romania | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 |
20 | Poland | 3 | 6 | 1 | 10 |
21 | Hungary | 3 | 5 | 2 | 10 |
22 | Norway | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 15 |
24 | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 6 |
25 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 6 |
26 | New Zealand | 3 | 1 | 5 | 9 |
27 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
29 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 |
32 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | DPR Korea | 2 | 1 | 3 | 6 |
34 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
35 | Switzerland | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Turkey | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 7 |
40 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | Finland | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Dominican Rep | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | India | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Sweden | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | Croatia | 0 | 2 | 3 | 5 |
58 | Lithuania | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | Greece | 0 | 2 | 2 | 4 |
60 | Trinidad & Tob | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
62 | Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Ireland | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Morocco | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Tajikistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Iceland | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | South Africa | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
80 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 4 | 4 |
81 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Rep of Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Br Virgin Is | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Dem Rep Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Eq Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | F S Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Ind Olym Athletes | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Lao P Dem Rep | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Libyan Arab J'ya | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Papua NG | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Sao Tome & P | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Solomon Is | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | St Kitts and N | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | St Vincent & Gren | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Syrian Arab Rep | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Utd Rep Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: 2008-08-24@10:17:27GMT