Vale of Glamorgan
| CANDIDATES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Party | Votes | % | +/- % |
| Jane Hutt | LAB | 11,515 | 34.2 | -9.2 |
| Gordon Kemp | CON | 11,432 | 33.9 | -1.1 |
| Barry Shaw | PC | 4,671 | 13.9 | -0.2 |
| Mark Hooper | LD | 3,758 | 11.2 | +3.7 |
| Kevin Mahoney | UKIP | 2,310 | 6.9 | +6.9 |
| Majority | 83 | 0.2 | ||
| Turnout | 33,686 | 48.9 | +8.4 | |
| Swing: 4.0% from LAB to CON | ||||
| NOTIONAL 2003 RESULTS FOR VALE OF GLAMORGAN* | ||
|---|---|---|
| LAB | 43.4% | |
| CON | 35.1% | |
| PC | 14% | |
| LD | 7.5% | |


