Gogledd Cymru
CANLYNIADAU YN LLAWN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaid | Seddi | Pleidleisiau | % | +/-% | Aelodau |
Ceidwadwyr | 2 | 50,266 | 25.6 | +3.0 | Brynle Williams, Mark Isherwood |
Plaid Cymru | 1 | 50,558 | 25.7 | +3.6 | Janet Ryder |
Democratiaid Rhyddfrydol | 1 | 15,275 | 7.8 | -2.5 | Eleanor Burnham |
Llafur | 0 | 51,831 | 26.4 | -5.8 | |
British National Party | 0 | 9,986 | 5.1 | +5.1 | |
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig | 0 | 8,015 | 4.1 | +1.5 | |
Plaid Werdd | 0 | 5,660 | 2.9 | +0.4 | |
Y Blaid Lafur Sosialaidd | 0 | 2,209 | 1.1 | +1.1 | |
Plaid Gristnogol Cymru | 0 | 1,300 | 0.7 | +0.7 | |
Plaid Gomiwnyddol Prydain | 0 | 700 | 0.4 | +0.0 | |
Christian People's Alliance | 0 | 642 | 0.3 | +0.3 | |
Y nifer a bleidleisiodd | 196,442 | 42.4 | 7.1 |
ETHOLAETHAU YN Y RHANBARTH YMA | ||||
---|---|---|---|---|
Etholaeth | Canlyniad | 2003 i 2007 | ||
Aberconwy | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Alun a Glannau Dyfrdwy | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Arfon | ![]() |
![]() |
![]() |
|
De Clwyd | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Delyn | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Dyffryn Clwyd | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Gorllewin Clwyd | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Wrecsam | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Ynys Mon | ![]() |
![]() |
![]() |



CANLYNIADAU'R CYNULLIAD
Plaid | Eth. | Rhan. | +/- | Cyf |
---|---|---|---|---|
Ar ôl cyhoeddi 60 o'r 60 sedd | ||||
Llaf | 24 | 2 | -4 | 26 |
Plaid Cymru | 7 | 8 | +3 | 15 |
Ceid | 5 | 7 | +1 | 12 |
DemRh | 3 | 3 | 0 | 6 |
Erill | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIWEDDARA



Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau




Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
ETHOLAETHAU CYMRU

YR ARWEINYDDION

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD

![]() |
![]() |
![]() |
Gwasanaethau ebost |
ticer newyddion |
Amodau Defnyddio |
Preifatrwydd a Chwcis
![]() |
![]() ![]() |
![]() Yn ôl i'r brig ^^ |