Edinburgh East
| CANDIDATES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Party | Votes | % | +/- % |
| Kenny MacAskill | SNP | 11,209 | 37.4 | +14.2 |
| Norman Murray | LAB | 9,827 | 32.8 | -12.3 |
| Gillian Cole-Hamilton | LD | 5,473 | 18.3 | +9.1 |
| Christine Wright | CON | 3,458 | 11.5 | -2.3 |
| Majority | 1,382 | 4.6 | ||
| Turnout | 29,967 | 52.9 | +4.3 | |
| Swing: 13.3% from LAB to SNP | ||||
| 2003 RESULTS FOR EDINBURGH EAST | ||
|---|---|---|
| LAB | 45.1% | |
| SNP | 23.2% | |
| CON | 13.8% | |
| LD | 9.2% | |
| SSP | 8.7% | |

