Dundee East
| CANDIDATES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Party | Votes | % | +/- % |
| Shona Robison | SNP | 13,314 | 49.6 | +10.0 |
| Iain Luke | LAB | 8,790 | 32.7 | -6.6 |
| Christopher Bustin | CON | 2,976 | 11.1 | -0.8 |
| Clive Sneddon | LD | 1,789 | 6.7 | +0.7 |
| Majority | 4,524 | 16.8 | ||
| Turnout | 26,869 | 49.9 | +2.8 | |
| Swing: 8.4% from LAB to SNP | ||||
| 2003 RESULTS FOR DUNDEE EAST | ||
|---|---|---|
| SNP | 39.5% | |
| LAB | 39.3% | |
| CON | 11.9% | |
| LD | 6.0% | |
| IND | 3.3% | |

