Bob
Neill
|
Bromley & Chislehurst
Party:
Conservative
| LAST ELECTION IN BROMLEY & CHISLEHURST | ||
|---|---|---|
| Conservative | 40.0% | |
| Liberal Democrat | 37.8% | |
| UK Independence Party | 8.1% | |
| IN DETAIL | |||
|---|---|---|---|
| Name | Party | Votes | % |
| Bob Neill | Conservative | 11,621 | 40.0 |
| Ben Abbotts | Liberal Democrat | 10,988 | 37.8 |
| Nigel Farage | UK Independence Party | 2,347 | 8.1 |
| Rachel Reeves | Labour | 1,925 | 6.6 |
| Ann Garrett | Green | 811 | 2.8 |
| Paul Winnett | National Front | 476 | 1.6 |
| John Hemming-Clarke | Independent | 442 | 1.5 |
| Stephen Uncles | English Democrats | 212 | 0.7 |
| John Cartwright | Official Monster Raving Loony | 132 | 0.5 |
| Nick Hadziannis | Independent | 65 | 0.2 |
| Anne Belsey | Money Reform Party | 33 | 0.1 |
| Majority | 633 | ||
| Turnout | 40.5% | ||
| POLITICAL MAKE UP OF LONDON |
|---|



