BBC News
watch One-Minute World News
Last Updated: Thursday, 04 December, 2003, 00:01 GMT
E-mail this to a friend  
Primary schools in Northamptonshire
Schools are listed alphabetically.

Click the name of a school for a page giving more information, and details of its performance - except for small schools, for which results are not published (marked SS).

Columns:
VA = position based on "value added" measure: how pupils' performances have improved
AGG = position based on total or "aggregate" score across all three subjects.

Click the VA or AGG column headers to sort the schools on those measures.

Click here for a fuller explanation of the figures.

School Sort by VA Sort by AGG Eng
%
Math
%
Sci
%
Alfred Street Junior School, Rushden 65 90 84% 76% 89%
All Saints Church of England Primary School and Nursery Unit 56 22 93% 90% 100%
All Saints Church of England School 108 113 77% 69% 90%
Ashby Fields Primary School 101 102 77% 70% 95%
Ashton Church of England Primary School SS SS SS SS SS
Avondale Junior School 80 152 72% 62% 73%
Badby School 51 28 89% 94% 94%
Barby Church of England Primary School 87 99 92% 69% 85%
Barton Seagrave Primary School 42 88 83% 76% 90%
Beanfield Junior School 59 85 80% 82% 88%
Blackthorn Middle School 128 156 51% 52% 96%
Blakesley Church of England Primary School SS SS SS SS SS
The Bliss Charity School 163 97 84% 79% 84%
Blisworth Community Primary School 159 44 91% 86% 91%
Boddington Church of England Voluntary School 119 3 100% 100% 100%
Boothville Middle School 158 146 69% 63% 79%
Boughton Primary School 94 21 89% 95% 100%
Bozeat Community Primary School 139 48 92% 80% 96%
Bracken Leas Primary School 22 53 89% 81% 95%
Brackley Church of England Junior School 82 118 79% 73% 83%
Brambleside Community Primary School 14 23 91% 91% 100%
The Bramptons Primary School 26 98 77% 85% 85%
Braunston Church of England Primary School 122 59 85% 78% 100%
Braybrooke Primary School SS SS SS SS SS
Bridgewater Primary School 30 57 87% 79% 97%
Brigstock Latham's Church of England Primary School SS SS SS SS SS
Brington Primary School 19 45 92% 77% 100%
Brixworth CEVC Primary School 129 104 82% 70% 88%
Broughton Primary School 74 101 81% 75% 87%
Bugbrooke Community Primary School 6 27 92% 89% 98%
Byfield School SS SS SS SS SS
Chacombe Church of England Voluntary Aided Primary School 24 65 80% 87% 93%
Cherry Orchard Middle School 156 155 67% 54% 83%
Chipping Warden School 88 32 92% 92% 92%
Cliftonville Middle School 43 127 74% 68% 86%
Clipston Endowed Voluntary Controlled Primary School 155 41 96% 83% 91%
Cogenhoe Primary School 123 42 87% 87% 96%
Collingtree Church of England Primary School 32 112 76% 71% 90%
Cosgrove Village Primary School SS SS SS SS SS
Cottingham Church of England School 31 33 82% 95% 95%
Cranford Church of England Primary School SS SS SS SS SS
Crick Primary School 62 73 86% 72% 97%
Croughton All Saints CofE Primary School 95 8 93% 100% 100%
Croyland Primary School 167 166 43% 57% 74%
Culworth Church of England School 57 96 84% 68% 95%
Danesholme Junior School 113 82 82% 77% 94%
Daventry Abbey Junior School 66 55 83% 86% 95%
Daventry Grange Junior School 127 143 64% 68% 85%
Deanshanger Primary School 34 39 86% 86% 97%
Delapre School 148 145 72% 61% 80%
Denfield Park Junior School 149 151 65% 59% 84%
Denton Primary School 20 51 83% 83% 100%
Earls Barton Junior School 53 36 94% 85% 92%
East Haddon Church of England Primary School 38 6 100% 100% 93%
Ecton Brook Middle School 78 89 81% 73% 94%
Ecton Primary School 25 167 55% 27% 82%
Emmanuel CofE Voluntary Aided Middle School 98 160 58% 56% 75%
Exeter Junior School 161 161 68% 45% 74%
Falconer's Hill Community Junior School 71 144 61% 69% 84%
Farthinghoe Primary School SS SS SS SS SS
Finedon Mulso Church of England Junior School 150 140 63% 63% 95%
Flore Church of England Primary School 64 5 100% 94% 100%
Freemans Endowed Church of England Junior School 142 114 73% 70% 93%
Gayton Church of England Primary School SS SS SS SS SS
Geddington Church of England Primary School 125 80 88% 71% 94%
Goldings Middle School 165 168 48% 36% 76%
Grange Community School 67 121 77% 69% 87%
Great Addington Church of England Primary School SS SS SS SS SS
Great Creaton Primary School SS SS SS SS SS
Great Doddington Primary 138 62 85% 90% 85%
Greatworth Primary School 164 34 100% 73% 100%
Greens Norton Church of England Primary School 84 15 93% 93% 100%
Grendon Church of England Primary School 12 7 100% 93% 100%
Gretton Primary School 105 115 79% 71% 86%
Guilsborough Church of England (Aided) Primary School 48 56 71% 93% 100%
Hackleton Primary School 8 14 97% 90% 100%
Hall Meadow Primary School SS SS SS SS SS
Hardingstone Primary School 23 50 87% 87% 93%
Hardwick Junior School 114 147 65% 66% 80%
Harlestone Primary School SS SS SS SS SS
Harpole Primary School 15 74 79% 79% 97%
Hartwell Church of England Primary School 5 1 100% 100% 100%
Havelock Junior School 54 83 81% 73% 97%
Hawthorn Community Primary School 44 100 74% 81% 89%
Hazel Leys Nursery and Primary School 75 157 66% 58% 76%
Helmdon Primary School 50 16 95% 90% 100%
Henry Gotch Junior School 131 142 63% 70% 85%
Higham Ferrers Junior School 135 131 79% 58% 89%
Highfields Community Primary School 168 169 28% 50% 61%
Irchester Primary School 116 120 84% 61% 88%
Irthlingborough Junior School 40 130 71% 67% 88%
Isham Church of England Primary School 104 10 93% 100% 100%
John Hellins Primary School 2 2 100% 100% 100%
Kilsby Church of England Primary School 11 4 100% 95% 100%
The King John School 79 117 85% 61% 89%
Kings Sutton Primary School 1 26 95% 90% 95%
Kingsley Park Middle School 151 163 64% 49% 67%
Kingsthorpe Middle Community School 112 134 80% 59% 86%
Kislingbury Primary School 28 49 79% 89% 100%
Little Harrowden Community Primary School 93 106 77% 74% 87%
Little Houghton Church of England Primary 132 31 83% 92% 100%
Loatlands Primary School 83 79 72% 88% 94%
Loddington Church of England Primary School 107 24 100% 82% 100%
Long Buckby Junior School 143 110 77% 74% 87%
Maidwell Primary School SS SS SS SS SS
Meadowside Junior School 41 47 86% 86% 97%
Mears Ashby Church of England Endowed School SS SS SS SS SS
Mereway Middle School 97 133 70% 67% 88%
Middleton Cheney Community Primary School 137 93 84% 71% 93%
Millbrook Junior School 140 35 88% 85% 99%
Millway School 134 138 76% 64% 83%
Milton Parochial Primary School 37 13 88% 100% 100%
Moulton Primary School 72 67 86% 76% 95%
Naseby Church of England Primary School SS SS SS SS SS
Newbottle and Charlton Church of England Primary School 29 60 85% 85% 92%
Newnham Primary School 96 124 75% 75% 83%
Newton Road Community Primary School 169 170 32% 32% 65%
Nicholas Hawksmoor Primary School 60 12 91% 97% 100%
Oakway Junior School 152 141 65% 69% 84%
Old Stratford Primary School 68 11 96% 93% 100%
Oundle and King's Cliffe Middle School 70 75 84% 75% 94%
Our Lady of Walsingham Catholic Junior School, Corby 141 128 87% 65% 76%
Our Lady's Catholic Junior School 136 68 89% 80% 89%
Overstone Primary School 33 38 86% 86% 100%
Park Junior School, Kettering 160 132 78% 62% 86%
Park Junior School, Wellingborough 146 149 66% 61% 84%
Parklands Middle School 145 135 85% 61% 80%
Pattishall Church of England Primary School 36 25 89% 93% 100%
Paulerspury Church of England Primary School 9 63 80% 87% 93%
Pitsford Primary School 157 150 55% 73% 82%
Preston Hedges Primary School 45 19 88% 96% 100%
Pytchley Endowed Church of England Primary School 103 129 80% 60% 87%
Redwell Junior School 100 17 92% 95% 98%
Ringstead Church of England Primary School SS SS SS SS SS
Roade Primary School 17 58 91% 81% 91%
Rockingham Primary School 4 71 79% 85% 91%
Rothersthorpe Church of England Primary School 126 52 83% 83% 100%
Rothwell Junior School 39 116 70% 76% 89%
Rowlett Community Primary School 166 154 64% 64% 79%
Rushton Primary School SS SS SS SS SS
Ruskin Junior School 120 126 69% 72% 90%
Ryelands Middle School 133 139 73% 64% 85%
St Andrew's Church of England Primary School 91 119 79% 71% 84%
St Brendan's Catholic Junior School 162 95 77% 79% 91%
St David's Catholic Middle School 109 105 68% 76% 94%
St Edward's Catholic Primary School 47 91 77% 84% 87%
St Lawrence Church of England Junior School 130 108 66% 81% 91%
St Loys Church of England Primary School, Weedon Lois SS SS SS SS SS
St Mary's Catholic Middle School, Northampton 154 148 66% 64% 80%
St Mary's Catholic Primary School, Aston-le-Walls 86 18 92% 92% 100%
St Mary's Church of England Primary School, Burton Latimer 110 86 79% 79% 92%
St Mary's Church of England Voluntary Aided Primary School 7 30 100% 76% 100%
St Patrick's Catholic Primary School, Corby 170 158 73% 55% 70%
St Peter's Church of England Junior School 153 77 76% 83% 94%
St Thomas More Catholic Primary School 92 40 88% 88% 94%
Silverstone Church of England Junior School 124 43 90% 85% 95%
South End Junior School 21 70 85% 80% 91%
Southbrook Junior School 99 164 52% 58% 70%
Southfield Primary School 61 109 81% 73% 83%
Spencer Middle School 89 159 54% 57% 78%
Spratton Church of England Primary School 85 64 80% 80% 100%
Stanion Church of England (Aided) Primary School 58 37 93% 86% 93%
Stanwick Primary School 144 87 86% 82% 82%
Staverton Church of England Voluntary Primary School SS SS SS SS SS
Stoke Bruerne Church of England Primary School 111 46 92% 85% 92%
Studfall Junior School 81 125 70% 69% 92%
Syresham St James CofE Primary School 16 123 67% 80% 87%
Sywell Church of England Voluntary Aided Primary School 76 137 76% 65% 82%
Tiffield Church of England Voluntary Aided Primary School SS SS SS SS SS
Victoria Junior School 73 136 63% 71% 90%
Walgrave Primary School 10 107 78% 78% 83%
Warwick Primary School 121 162 59% 49% 73%
Weedon Bec Primary School 102 111 62% 81% 95%
Weldon Church of England Primary School 69 122 76% 71% 86%
Welford Sibbertoft and Sulby Endowed School 77 72 81% 81% 94%
Welton Church of England Primary School 13 9 100% 93% 100%
West Haddon Endowed Church of England Primary School 49 66 92% 83% 83%
Whitefriars Junior School 115 78 81% 81% 91%
Whittlebury Church of England Primary School 118 153 67% 53% 87%
Wilbarston Church of England Primary School 147 92 81% 81% 86%
Wilby Church of England Primary School 117 103 87% 53% 100%
Windmill Primary School 55 94 78% 73% 96%
Wollaston Community Primary School 90 84 79% 86% 88%
Woodford Church of England Primary School 18 69 79% 86% 93%
Woodford Halse Church of England School 35 54 90% 85% 90%
Woodland View Primary School 52 81 87% 73% 93%
Woodnewton Junior School 27 76 85% 80% 88%
Wootton Primary School 46 61 84% 82% 95%
Yardley Gobion Church of England Primary School 3 20 84% 100% 100%
Yardley Hastings Primary School 106 165 54% 54% 69%
Yelvertoft Primary School 63 29 100% 83% 94%
English secondary schools 2003

ENTER A FULL POSTCODE
OR SEARCH BY AREA:
 


BACKGROUND

RELATED NEWS

English primary school tables 2003

TYPE IN A FULL POSTCODE:
OR SEARCH BY AREA:
 


RELATED NEWS

Scotland, Wales and Northern Ireland do not publish tables.

PRODUCTS AND SERVICES

[an error occurred while processing this directive]
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific