 |
|
 |
Friday, 29 November, 2002, 12:50 GMT
Britain's luckiest Lotto regions
| East England |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Ipswich | 18 | £54,214,475 | 15,215 |
| Peterborough | 21 | £77,961,930 | 15,539 |
| Norwich | 89 | £56,485,038 | 23,472 |
| East Midlands |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Northampton | 6 | £80,901,806 | 13,418 |
| Leicester | 30 | £94,766,950 | 16,520 |
| Derby | 40 | £58,233,204 | 17,751 |
| Lincoln | 80 | £18,887,707 | 21,982 |
| London |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| East London | 11 | £83,524,233 | 14,129 |
| South East London | 12 | £103,132,278 | 14,503 |
| North London | 13 | £96,668,950 | 14,520 |
| West London | 36 | £57,446,032 | 17,525 |
| Northern Ireland |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Belfast | 100 | £100,581,725 | 27,807 |
| North East |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Darlington | 9 | £51,425,546 | 13,805 |
| Durham | 17 | £29,370,075 | 15,145 |
| Newcastle-U-Tyne | 54 | £140,914,768 | 18,871 |
| Carlisle | 64 | £30,060,338 | 20,429 |
| North West |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Crewe | 7 | £36,205,695 | 13,442 |
| Liverpool | 20 | £132,054,607 | 15,467 |
| Warrington | 23 | £98,651,201 | 15,617 |
| Manchester | 29 | £125,803,377 | 16,205 |
| Scotland |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Perth | 2 | £19,540 | 10,559 |
| Dundee | 24 | £33,928,191 | 15,623 |
| Edinburgh | 25 | £81,849,352 | 15,751 |
| Aberdeen | 60 | £58,758,689 | 19,490 |
| South East |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Ilford | 1 | £44,174,203 | 9,429 |
| Watford | 3 | £27,549,988 | 12,444 |
| Romford | 4 | £77,761,349 | 12,528 |
| Enfield | 5 | £56,897,826 | 13,052 |
| South West |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Salisbury | 37 | £26,001,314 | 17,623 |
| Bath | 41 | £40,146,410 | 17,770 |
| Bristol | 58 | £94,026,984 | 19,337 |
| Gloucester | 61 | £51,178,342 | 19,670 |
| Wales |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Swansea | 38 | £86,697,007 | 17,696 |
| Cardiff | 47 | £110,405,989 | 18,449 |
| Llandudno | 63 | £56,224,127 | 20,225 |
| Newport | 87 | £53,141,487 | 23,033 |
| West Midlands |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Birmingham | 45 | £198,353,183 | 18,134 |
| Stoke-On-Trent | 65 | £99,776,626 | 20,522 |
| Walsall | 68 | £42,094,100 | 20,848 |
| Wolverhampton | 75 | £42,764,035 | 21,476 |
| Yorkshire and Humberside |
|
| National rank | Total prize amount | Population per winner |
| Doncaster | 10 | £111,731,698 | 14,119 |
| Bradford | 16 | £75,569,874 | 15,049 |
| Wakefield | 22 | £56,757,647 | 15,565 |
| Hull | 26 | £59,802,921 | 15,753 |
|
 |
See also:
Internet links:
The BBC is not responsible for the content of external internet sites
Top UK stories now:
Links to more UK stories are at the foot of the page.
|